運航予定状況
仲間川マングローブクルーズの3カ月先までの運航予定状況です。
運行予定表は各月の右上にあるボタンより印刷いただけます。
1月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | サキシマ スオウノキコース |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 木 | 中 | 11:15 | 87 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 2 | 金 | 大 | 12:10 | 85 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 3 | 土 | 大 | 12:59 | 81 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 4 | 日 | 大 | 13:44 | 77 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 5 | 月 | 大 | 14:28 | 73 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 火 | 中 | 15:12 | 70 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 水 | 中 | 15:57 | 67 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 木 | 中 | 16:44 | 66 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 金 | 中 | 17:37 | 65 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 土 | 小 | 18:40 | 64 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 日 | 小 | 06:15 | 68 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 12 | 月 | 小 | 06:54 | 81 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 火 | 長 | 08:03 | 91 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 水 | 若 | 09:47 | 96 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 木 | 中 | 10:59 | 94 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 16 | 金 | 中 | 11:49 | 89 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 17 | 土 | 大 | 12:30 | 83 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 18 | 日 | 大 | 13:08 | 78 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 19 | 月 | 大 | 13:43 | 73 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 20 | 火 | 大 | 14:18 | 68 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 水 | 中 | 14:54 | 63 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 木 | 中 | 15:32 | 59 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 金 | 中 | 16:13 | 54 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 土 | 中 | 17:01 | 51 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 日 | 小 | 17:58 | 48 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 26 | 月 | 小 | 05:37 | 61 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 27 | 火 | 小 | 06:20 | 79 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 28 | 水 | 長 | 07:37 | 94 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 29 | 木 | 若 | 09:52 | 99 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 30 | 金 | 中 | 11:15 | 95 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 31 | 土 | 中 | 12:10 | 85 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
2月
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
3月
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。