運航予定状況
仲間川マングローブクルーズの3カ月先までの運航予定状況です。
運行予定表は各月の右上にあるボタンより印刷いただけます。
11月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | サキシマ スオウノキコース |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 土 | 中 | 10:00 | 54 | - | 11:25 | - | 14:30 | |
| 2 | 日 | 中 | 10:46 | 52 | - | - | - | 14:30 | |
| 3 | 月 | 大 | 11:28 | 52 | 09:30 | - | - | - | |
| 4 | 火 | 大 | 12:07 | 56 | 10:00 | - | - | - | |
| 5 | 水 | 大 | 12:45 | 61 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 木 | 大 | 13:23 | 69 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 金 | 中 | 14:02 | 78 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 土 | 中 | 14:42 | 87 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 日 | 中 | 15:25 | 96 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 月 | 中 | 16:15 | 103 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 火 | 小 | 17:23 | 108 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 12 | 水 | 小 | 06:44 | 41 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 13 | 木 | 小 | 08:04 | 52 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 14 | 金 | 長 | 09:15 | 59 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 土 | 若 | 10:08 | 63 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 16 | 日 | 中 | 10:49 | 67 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 17 | 月 | 中 | 11:23 | 71 | 09:30 | 10:00 | 11:25 | - | 9:30臨時便運航予定 |
| 18 | 火 | 大 | 11:55 | 73 | 10:00 | 11:25 | - | - | 10:00便は定員に達し次第受付終了の可能性がございます。 |
| 19 | 水 | 大 | 12:27 | 75 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 20 | 木 | 大 | 12:58 | 77 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 金 | 大 | 13:30 | 80 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 土 | 中 | 14:03 | 83 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 日 | 中 | 14:35 | 88 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 月 | 中 | 15:09 | 92 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 火 | 中 | 15:47 | 96 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 26 | 水 | 小 | 16:36 | 99 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 27 | 木 | 小 | 17:46 | 99 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 28 | 金 | 小 | 06:35 | 46 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 29 | 土 | 長 | 07:41 | 54 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 30 | 日 | 若 | 08:50 | 60 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
12月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | サキシマ スオウノキコース |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 月 | 中 | 09:52 | 65 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 2 | 火 | 中 | 10:46 | 69 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 3 | 水 | 大 | 11:35 | 72 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 4 | 木 | 大 | 12:22 | 76 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 5 | 金 | 大 | 13:06 | 79 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 土 | 大 | 13:50 | 81 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 日 | 中 | 14:35 | 84 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 月 | 中 | 15:21 | 86 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 火 | 中 | 16:12 | 88 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 水 | 中 | 17:11 | 88 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 木 | 小 | 05:59 | 35 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 12 | 金 | 小 | 06:52 | 51 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 土 | 小 | 07:50 | 65 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 日 | 長 | 08:51 | 75 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 月 | 若 | 09:48 | 81 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 16 | 火 | 中 | 10:38 | 84 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 17 | 水 | 中 | 11:22 | 84 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 18 | 木 | 大 | 12:03 | 83 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 19 | 金 | 大 | 12:41 | 82 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 20 | 土 | 大 | 13:17 | 81 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 日 | 大 | 13:53 | 80 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 月 | 中 | 14:28 | 81 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 火 | 中 | 15:05 | 81 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 水 | 中 | 15:44 | 81 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 木 | 中 | 16:30 | 79 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 26 | 金 | 小 | 17:24 | 76 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 27 | 土 | 小 | 18:32 | 70 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 28 | 日 | 小 | 06:31 | 54 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 29 | 月 | 長 | 07:31 | 68 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 30 | 火 | 若 | 08:48 | 79 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 31 | 水 | 中 | 10:09 | 85 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
1月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | サキシマ スオウノキコース |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 木 | 中 | 11:15 | 87 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 2 | 金 | 大 | 12:10 | 85 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 3 | 土 | 大 | 12:59 | 81 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 4 | 日 | 大 | 13:44 | 77 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 5 | 月 | 大 | 14:28 | 73 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 火 | 中 | 15:12 | 70 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 水 | 中 | 15:57 | 67 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 木 | 中 | 16:44 | 66 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 金 | 中 | 17:37 | 65 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 土 | 小 | 18:40 | 64 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 日 | 小 | 06:15 | 68 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 12 | 月 | 小 | 06:54 | 81 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 火 | 長 | 08:03 | 91 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 水 | 若 | 09:47 | 96 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 木 | 中 | 10:59 | 94 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 16 | 金 | 中 | 11:49 | 89 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 17 | 土 | 大 | 12:30 | 83 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 18 | 日 | 大 | 13:08 | 78 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 19 | 月 | 大 | 13:43 | 73 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 20 | 火 | 大 | 14:18 | 68 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 水 | 中 | 14:54 | 63 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 木 | 中 | 15:32 | 59 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 金 | 中 | 16:13 | 54 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 土 | 中 | 17:01 | 51 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 日 | 小 | 17:58 | 48 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 26 | 月 | 小 | 05:37 | 61 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 27 | 火 | 小 | 06:20 | 79 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 28 | 水 | 長 | 07:37 | 94 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 29 | 木 | 若 | 09:52 | 99 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 30 | 金 | 中 | 11:15 | 95 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 31 | 土 | 中 | 12:10 | 85 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。