運航予定状況
仲間川マングローブクルーズの3カ月先までの運航予定状況です。
運行予定表は各月の右上にあるボタンより印刷いただけます。
2月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | マングローブコース 臨時便 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 日 | 大 | 12:56 | 75 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 2 | 月 | 大 | 13:37 | 65 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 3 | 火 | 大 | 14:17 | 57 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 4 | 水 | 大 | 14:55 | 50 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 5 | 木 | 中 | 15:34 | 46 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 金 | 中 | 16:13 | 45 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 土 | 中 | 16:54 | 47 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 日 | 中 | 17:39 | 50 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 月 | 小 | 18:38 | 54 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 火 | 小 | 20:16 | 56 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 水 | 小 | 22:11 | 49 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 12 | 木 | 長 | 08:45 | 105 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 金 | 若 | 10:49 | 100 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 土 | 中 | 11:40 | 91 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 日 | 中 | 12:18 | 81 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 16 | 月 | 大 | 12:53 | 71 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 17 | 火 | 大 | 13:27 | 60 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 18 | 水 | 大 | 14:01 | 50 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 19 | 木 | 中 | 14:37 | 41 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 20 | 金 | 中 | 15:15 | 34 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 土 | 中 | 15:55 | 30 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 日 | 中 | 16:41 | 29 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 月 | 小 | 17:35 | 32 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 火 | 小 | 18:46 | 36 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 水 | 小 | 05:30 | 93 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 26 | 木 | 長 | 06:57 | 107 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 27 | 金 | 若 | 10:11 | 106 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 28 | 土 | 中 | 11:22 | 93 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
3月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | マングローブコース 臨時便 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 日 | 中 | 12:08 | 78 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 2 | 月 | 大 | 12:48 | 64 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 3 | 火 | 大 | 13:25 | 51 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 4 | 水 | 大 | 14:00 | 40 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 5 | 木 | 大 | 14:35 | 33 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 金 | 中 | 15:09 | 29 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 土 | 中 | 15:43 | 29 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 日 | 中 | 16:18 | 33 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 月 | 中 | 16:55 | 40 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 火 | 小 | 17:41 | 48 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 水 | 小 | 18:53 | 56 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 12 | 木 | 小 | 21:08 | 57 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 金 | 長 | 08:10 | 111 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 土 | 若 | 10:33 | 103 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 日 | 中 | 11:19 | 91 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 16 | 月 | 中 | 11:56 | 76 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 17 | 火 | 大 | 12:30 | 61 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 18 | 水 | 大 | 13:05 | 45 | 10:00 | - | - | - | |
| 19 | 木 | 大 | 13:41 | 31 | 10:00 | - | - | - | |
| 20 | 金 | 大 | 14:18 | 20 | 10:00 | - | - | - | |
| 21 | 土 | 中 | 14:58 | 12 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 日 | 中 | 15:40 | 11 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 月 | 中 | 16:27 | 15 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 火 | 中 | 17:22 | 23 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 水 | 小 | 18:35 | 33 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 26 | 木 | 小 | 05:30 | 108 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 27 | 金 | 小 | 08:15 | 114 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 28 | 土 | 長 | 10:20 | 102 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 29 | 日 | 若 | 11:16 | 86 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 30 | 月 | 中 | 11:57 | 69 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 31 | 火 | 中 | 12:33 | 52 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
4月
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。