運航予定状況
仲間川マングローブクルーズの3カ月先までの運航予定状況です。
運行予定表は各月の右上にあるボタンより印刷いただけます。
3月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | マングローブコース 臨時便 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 日 | 中 | 12:08 | 78 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 2 | 月 | 大 | 12:48 | 64 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 3 | 火 | 大 | 13:25 | 51 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 4 | 水 | 大 | 14:00 | 40 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 5 | 木 | 大 | 14:35 | 33 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 金 | 中 | 15:09 | 29 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 土 | 中 | 15:43 | 29 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 日 | 中 | 16:18 | 33 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 月 | 中 | 16:55 | 40 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 火 | 小 | 17:41 | 48 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 水 | 小 | 18:53 | 56 | 10:00 | 11:25 | 09:30 | - | 混雑につき10:00便はご乗船頂けない場合がございます。 |
| 12 | 木 | 小 | 21:08 | 57 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 金 | 長 | 08:10 | 111 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 土 | 若 | 10:33 | 103 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 15 | 日 | 中 | 11:19 | 91 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 16 | 月 | 中 | 11:56 | 76 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 17 | 火 | 大 | 12:30 | 61 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 18 | 水 | 大 | 13:05 | 45 | 10:00 | - | - | - | |
| 19 | 木 | 大 | 13:41 | 31 | 10:00 | - | - | - | |
| 20 | 金 | 大 | 14:18 | 20 | 10:00 | - | - | - | |
| 21 | 土 | 中 | 14:58 | 12 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 日 | 中 | 15:40 | 11 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 月 | 中 | 16:27 | 15 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 火 | 中 | 17:22 | 23 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 25 | 水 | 小 | 18:35 | 33 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 26 | 木 | 小 | 05:30 | 108 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 27 | 金 | 小 | 08:15 | 114 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 28 | 土 | 長 | 10:20 | 102 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 29 | 日 | 若 | 11:16 | 86 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 30 | 月 | 中 | 11:57 | 69 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 31 | 火 | 中 | 12:33 | 52 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
4月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | マングローブコース 臨時便 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 水 | 大 | 13:07 | 39 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
| 2 | 木 | 大 | 13:40 | 28 | 10:00 | - | - | - | |
| 3 | 金 | 大 | 14:12 | 22 | 10:00 | - | - | - | |
| 4 | 土 | 大 | 14:45 | 20 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 5 | 日 | 中 | 15:17 | 22 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 月 | 中 | 15:50 | 27 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 火 | 中 | 16:26 | 35 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 水 | 中 | 17:10 | 45 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 木 | 小 | 18:11 | 54 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 金 | 小 | 19:48 | 59 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 11 | 土 | 小 | 07:55 | 114 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 12 | 日 | 長 | 09:53 | 104 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 月 | 若 | 10:44 | 89 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 火 | 中 | 11:25 | 70 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 15 | 水 | 中 | 12:03 | 51 | 10:00 | - | - | - | |
| 16 | 木 | 大 | 12:41 | 32 | 10:00 | - | - | - | |
| 17 | 金 | 大 | 13:20 | 16 | 10:00 | - | - | - | |
| 18 | 土 | 大 | 14:01 | 5 | 10:00 | - | - | - | |
| 19 | 日 | 中 | 14:44 | 0 | 10:00 | - | - | - | |
| 20 | 月 | 中 | 15:29 | 1 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 火 | 中 | 16:20 | 9 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 水 | 中 | 17:17 | 21 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 木 | 小 | 18:27 | 35 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 24 | 金 | 小 | 06:15 | 114 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 25 | 土 | 小 | 08:29 | 110 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 26 | 日 | 長 | 10:00 | 96 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 27 | 月 | 若 | 10:54 | 78 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 28 | 火 | 中 | 11:36 | 61 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
| 29 | 水 | 中 | 12:13 | 46 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
| 30 | 木 | 大 | 12:47 | 34 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。
5月
| 日 | 曜 | 潮 | 干潮 | 干潮潮位 | マングローブコース | マングローブコース 臨時便 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | 出発 | ||||||
| 1 | 金 | 大 | 13:19 | 25 | 09:30 | 10:00 | - | - | |
| 2 | 土 | 大 | 13:52 | 21 | 09:30 | 10:00 | - | - | |
| 3 | 日 | 大 | 14:25 | 20 | 09:30 | 10:00 | - | - | |
| 4 | 月 | 中 | 14:58 | 23 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 5 | 火 | 中 | 15:33 | 28 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 6 | 水 | 中 | 16:11 | 36 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 7 | 木 | 中 | 16:54 | 44 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 8 | 金 | 小 | 17:45 | 52 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 9 | 土 | 小 | 18:50 | 59 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 10 | 日 | 小 | 07:15 | 112 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 11 | 月 | 長 | 08:52 | 102 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 12 | 火 | 若 | 09:58 | 85 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 13 | 水 | 中 | 10:49 | 65 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 14 | 木 | 中 | 11:34 | 44 | 09:10 | - | 15:00 | - | |
| 15 | 金 | 大 | 12:18 | 24 | 09:10 | - | 15:00 | - | |
| 16 | 土 | 大 | 13:02 | 9 | 09:30 | - | - | - | |
| 17 | 日 | 大 | 13:48 | 0 | 10:00 | - | - | - | |
| 18 | 月 | 大 | 14:35 | 3 | 10:00 | - | - | - | |
| 19 | 火 | 中 | 15:23 | 1 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 20 | 水 | 中 | 16:14 | 11 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 21 | 木 | 中 | 17:09 | 24 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 22 | 金 | 中 | 18:08 | 39 | 10:00 | 11:25 | - | - | |
| 23 | 土 | 小 | 06:20 | 109 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 24 | 日 | 小 | 07:56 | 103 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 25 | 月 | 小 | 09:22 | 90 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 26 | 火 | 長 | 10:23 | 75 | 10:00 | 11:25 | 15:00 | - | |
| 27 | 水 | 若 | 11:10 | 60 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
| 28 | 木 | 中 | 11:51 | 47 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
| 29 | 金 | 中 | 12:27 | 37 | 10:00 | - | 15:00 | - | |
| 30 | 土 | 大 | 13:02 | 31 | 10:00 | - | - | - | |
| 31 | 日 | 大 | 13:36 | 27 | 10:00 | - | - | - | |
定期船とは接続していません。出航の5分前迄に受付をしてください。
船内にトイレはございません。乗船前に必ずお済ませ下さい。
この運航予定表は天文潮位から算定しています。
当日の実測潮位、天候によっては、出航してからでも運航コースが変更になる可能性もあります。
ある程度の予測は、前日15時~17時か、当日にお問い合わせ下さい。西表島交通㈱0980-85-5304
但し、最終的な判断は、天候・潮位などを考慮して現場で船長が行います。
乗船開始は出航5分前を目安にスタッフが案内します。それまでにお手洗いを済ませてチケット売り場でお待ち下さい。